একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | New Era |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | এসএ192 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বান্ডিল প্যাকেজ, কাঠের বাক্স প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 3000 টন/মাস |
উপাদান: | STt35, E235, 1010, 10# | প্রসবের শর্ত: | তাপ চিকিত্সা |
---|---|---|---|
OD আকার: | 6-114 মিমি | WT সাইজ: | 1-10 মিমি |
দৈর্ঘ্য: | 5.8M,6M,11.8M | আবেদন: | উচ্চ চাপ বয়লার পরিষেবা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাষ্প বয়লার টিউব,erw বয়লার টিউব |
স্ট্যান্ডার্ড: উচ্চ চাপ পরিষেবার জন্য SA192 কোল্ড ড্রন সিমলেস কার্বন বয়লার স্টিল টিউব
আবেদন: বিজোড় কার্বন ইস্পাত বয়লার এবং উচ্চ-চাপ পরিষেবার জন্য সুপারহিটেড টিউবগুলির জন্য
আকার(মিমি): OD: 6.0~114.0 WT: 1~15 L: সর্বোচ্চ 12000
মোড়ক:
1. স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট বান্ডিল শক্তিশালী ইস্পাত ফালা দিয়ে মোড়ানো
2. কাঠের কেস
3. নাইলন বস্তাবন্দী
পেমেন্ট: T/T
ডেলিভারি: অর্ডার নিশ্চিতকরণের 45 দিনের সাথে
আপনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত স্বাগত জানানো হয় এবং পূরণ করা হবে.
আমরা সর্বদা সর্বোচ্চ মানের বিজোড় পাইপ/টিউব এবং সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করি।
100% এডি বর্তমান টেস্টিং।
100% সাইজ টলারেন্স চেকিং।
পৃষ্ঠের ত্রুটিগুলি এড়াতে 100% টিউব পৃষ্ঠ পরীক্ষা।
পণ্যের নাম | SA192 বিজোড় কোল্ড টানা বয়লার টিউব |
উপাদান | ST35, E235, 1010, 10# |
প্রসবের শর্ত | তাপ চিকিত্সা |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A192 |
আবেদন | হিট এক্সচেঞ্জার, কনডেনসার এবং অনুরূপ তাপ স্থানান্তর যন্ত্র |
সনদপত্র | ISO-9001 |
এইচএস কোড | 7304319000 |
ডেলিভারি সময় | 45 দিন |
মোড়ক | বান্ডিল বা কাঠের বাক্স |
রাসায়নিক রচনা | গ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
০.০৬-০.১৮ | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
মাত্রা এবং প্রাচীর বেধ সহনশীলতা (SA-450/SA-450M):
OD ইন (মিমি) | + | - | WT ইন(মিমি) | + | - |
< 1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤ 1.1/2(38.1) | 20% | 0 |
1 থেকে 1.1/2 (25.4 থেকে 38.1) | 0.15 | 0.15 | > 1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
> 1.1/2 থেকে <2(38.1 থেকে 50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2 থেকে < 2.1/2 (50.8 থেকে 63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2 থেকে <3 (63.5 থেকে 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3 থেকে 4 (76.2 থেকে 101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
> 4 থেকে 7.1/2 (101.6 থেকে 190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
> 7.1/2 থেকে 9 (190.5 থেকে 228.6) | 0.38 | 1.14 |
কঠোরতা:
ব্রিনেল হার্ডনেস নম্বর (WT≥) 0.200ইঞ্চি (5.1মিমি) |
রকওয়েল হার্ডনেস নম্বর (WT≥) 0.200 ইঞ্চি (5.1 মিমি) |
137HRB | 77HRB |