একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | New Era |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001,TS16949 |
মডেল নম্বার: | ASTM A312 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বান্ডিল প্যাকেজ, কাঠের বাক্স প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 20-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 টন/মাস |
উপাদান: | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, ইত্যাদি। | প্রসবের শর্ত: | অ্যানিলড এবং আচারযুক্ত, উজ্জ্বল অ্যানিলড, যান্ত্রিকভাবে পালিশ |
---|---|---|---|
OD আকার: | সর্বোচ্চ 1" | WT সাইজ: | 0.2-2.5 মিমি |
প্রক্রিয়া পদ্ধতি: | বিজোড় বা ঢালাই | আবেদন: | অটো শিল্পের জন্য |
প্রযুক্তি: | কোল্ড রোল্ড হট রোলড, কোল্ড ড্রন, সিমলেস/ওয়েল্ডেড | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় পাইপ,বিজোড় স্টেইনলেস স্টীল পাইপ |
ASTM A269 TP304 TP316 TP321 পালিশ স্টেইনলেস স্টীল টিউবিং, স্বয়ংক্রিয় শিল্পের জন্য ছোট ব্যাসের স্টেইনলেস স্টীল টিউব
বর্ণনা | অটো শিল্পের জন্য ব্যবহৃত স্টেইনলেস স্টীল টিউব | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সরবরাহ ক্ষমতা | 1000 টন/মাস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রক্রিয়া পদ্ধতি | বিজোড় বা ঢালাই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাস আউট | 3.2-25.4 মিমি
ASTM A269 উচ্চ মানের 304 স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ বিশেষ উল্লেখ
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রাচীর বেধ | 0.2-2.5 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দৈর্ঘ্য | 6m, বা গ্রাহকদের চাহিদা হিসাবে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইস্পাত গ্রেড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, ইত্যাদি। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মান | ASTM A213, A249, A268, A269, A312, A554, ইত্যাদি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্পেসিফিকেশন | OD: ≤1 ইঞ্চি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WT: 0.2-2.5 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আবেদন | মোটরগাড়ি শিল্প, যেমন ইঞ্জিন, ট্রান্সমিশন, ব্রেক ও ফুয়েল চ্যাসিস সিস্টেম, পাওয়ার ট্রেন সিস্টেম। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোড়ক | 1. প্লাস্টিকের টুপি সঙ্গে উভয় প্রান্ত রক্ষা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. প্লাস্টিকের ব্যাগ পাইপের বাইরে মোড়ানো | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. প্লাইউড কেস প্যাকিং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আচার এবং আচার উজ্জ্বল অ্যানিলড পালিশ 180#, 240#, 320#, 400#, 600# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সনদপত্র | ISO 9001:2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি সময় | 50 দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্থপ্রদানের মেয়াদ | টি/টি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাণিজ্য মেয়াদ | এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ |