একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | NEW-ERA |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/TS16949 |
মডেল নম্বার: | M3-M120 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 কেজি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বান্ডিল প্যাকিং, কাঠের বাক্স প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 20-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000টন |
স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM A320 A193 | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল, খাদ ইস্পাত, কার্বন ইস্পাত, পিতল, ইত্যাদি। |
---|---|---|---|
আকার: | কাস্টমাইজ করা যায়, M3-M100, কাস্টমাইজড, M3-M48 | শেষ করুন: | প্লেইন, কালো, দস্তা ধাতুপট্টাবৃত, ড্যাক্রোমেট |
নাম: | স্টেইনলেস স্টিলের থ্রেডেড রড (স্টুডিংস), স্টেইনলেস স্টিলের থ্রেডেড রড, বোল্ট, M42 M45 স্টেইনলেস স্টী | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | নিকেল, ড্যাক্রোমেট, নিকেল-ধাতুপট্টাবৃত, ক্রোম |
ক্লাস: | 35K 45K C45 40Cr Gr.8.8 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | থ্রেডেড ধাতব রড,উচ্চ প্রসার্য থ্রেডেড রড |
35K 45K 40cr Gr.8.8 ফুল থ্রেড প্লেইন ব্ল্যাক গ্যালভানাইজড থ্রেডেড স্টিল রড, znic ধাতুপট্টাবৃত থ্রেডেড রড
পণ্যের নাম | থ্রেডেড রডস |
স্ট্যান্ডার্ড | ISO গ্রেড 8.8 |
উপাদান | কার্বন / খাদ ইস্পাত |
আকার | 1/2"-4" |
দৈর্ঘ্য | 1000-6000 মিমি, প্রয়োজন হিসাবে |
ক্লাস | ISO গ্রেড 8.8 (SAE 5140,40Cr,35K,45K) |
শেষ করুন | প্লেইন, সেলফ কালার, ব্ল্যাক অক্সাইড, এইচডিজি ইত্যাদি। |
মোড়ক | উসেন কাপড়ের বান্ডিলে তারপর প্যালেটে |
নমুনা | অর্ডার গ্রহণ করার আগে বিনামূল্যে নমুনা |
MOQ | আকার প্রতি 10PCS, মোট 3টন |
ডেলিভারি সময় | সর্বোচ্চ 30 দিন, আপনার অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী |
অর্থপ্রদানের মেয়াদ | টিটি, এলসি |
গ্রেডের জন্য বৈশিষ্ট্য:
শ্রেণী | আকার | প্রসার্য ksi, মিন | ফলন, ksi, মিন | এলং, %, মিনিট | RA % মিনিট |
B7 | 2-1/2 পর্যন্ত | 125 | 105 | 16 | 50 |
2-5/8 - 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |
4-1/8 - 7 | 100 | 75 | 18 | 50 | |
B8 ক্লাস 1 | সব | 75 | 30 | 30 | 50 |
B8M ক্লাস 1 | সব | 75 | 30 | 30 | 50 |
B8 ক্লাস 2 | 3/4 পর্যন্ত | 125 | 100 | 12 | 35 |
2007/8/1 | 115 | 80 | 15 | 35 | |
1-1/8 - 1-1/4 | 105 | 65 | 20 | 35 | |
1-3/8 - 1-1/2 | 100 | 50 | 28 | 45 | |
B8M ক্লাস 2 | 3/4 পর্যন্ত | 110 | 95 | 15 | 45 |
2007/8/1 | 100 | 80 | 20 | 45 | |
1-1/8 - 1-1/4 | 95 | 65 | 25 | 45 | |
1-3/8 - 1-1/2 | 90 | 50 | 30 | 45 | |
B16 | 2-1/2 পর্যন্ত | 125 | 105 | 18 | 50 |
2-5/8 - 4 | 110 | 95 | 17 | 45 | |
4-1/8 - 7 | 100 | 85 | 16 | 45 |