একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | New Era |
সাক্ষ্যদান: | IISO 9001-2008 TS16949 ISO 14001 NK RINA |
মডেল নম্বার: | ASTM A519 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন বা কাঠের বাক্সে হতে পারে |
ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000 টন/মাস |
পোরাডশন পদ্ধতি: | কোল্ড ড্রয়িং বা কোল্ড রোলিং | কীওয়ার্ড: | কার্বন এবং খাদ ইস্পাত |
---|---|---|---|
OD আকার: | 50-350 মিমি | WT সাইজ: | 0.5-35 মিমি |
ইস্পাত উপাদান: | SAE1010,SAE1020,SAE1026,SAE4130,SAE4140 | আকৃতি: | গোলাকার |
এমটিসি: | EN10204.3.1 | দৈর্ঘ্য: | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জলবাহী সিলিন্ডার পাইপ,বায়ুসংক্রান্ত সিলিন্ডার পাইপ |
গ্রেড এবং রাসায়নিক রচনা (%)
শ্রেণী | গ | Mn | P≤ | S≤ | সি | ক্র | মো |
1008 | ≤ ০.১০ | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1010 | ০.০৮-০.১৩ | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
শ্রেণী | অবস্থা | টেনসাইল পয়েন্ট (Mpa) | ফলন পয়েন্ট (Mpa) | প্রসারণ |
1020 | সিডব্লিউ | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5% |
এসআর | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10% | |
ক | ≥ 193 | ≥ 331 | ≥ 30% | |
এন | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
1025 | সিডব্লিউ | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5% |
এসআর | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8% | |
ক | ≥ 207 | ≥ 365 | ≥ ২৫% | |
এন | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
4130 | এসআর | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10% |
ক | ≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30% | |
এন | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20% | |
4140 | এসআর | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10% |
ক | ≥ 414 | ≥ 552 | ≥ ২৫% | |
এন | ≥ 621 | ≥ 855 |
≥ 20% |