একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | New-Era |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 ISO14001 TS16949 |
মডেল নম্বার: | ISO683-17/ASTM A295/A295M |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ মধ্যে প্যাকিং. |
ডেলিভারি সময়: | 35 দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000টন |
প্রয়োগ: | ভারবহন | কীওয়ার্ড: | 100Cr6, GCr15,52100 বিয়ারিং স্টিল |
---|---|---|---|
উপকরণ: | 100Cr6, GCr15,52100 | প্রকার: | ঠান্ডা টানা |
আকার: | OD:10-260mm, WT:2-30mm | আকৃতি: | গোলাকার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রোল স্টীল টিউবিং,GCr15 লেয়ারিং স্টিল টিউব,10 মিমি গোলাকার লেয়ারিং স্টিল টিউব |
চীনা | মার্কিন | জার্মান | জাপানি |
জিবি | এআইএসআই | ডিআইএন | জেআইএস |
GCr15 | SAE52100 | 100Cr6 | SUJ2 |
3. রাসায়নিক গঠন
গ্রেড | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | মো | ক | নি |
GCr15/52100 | 0.৯৫-১।05 | 0.১৫-০35 | 0.২-০।4 | ≤০027 | ≤০02 | 1.3-1।65 | ≤০1 | ≤০25 | ≤০3 |
100Cr6 | 0.৯৫-১।05 | 0.১৫-০35 | 0.২৫-০45 | ≤০025 | ≤০025 | 1.৪-১।65 | ≤০08 | ≤০25 | ≤০3 |
4তাপ চিকিত্সা
নিষ্পত্তি | টেম্পারিং | ||||
গরম করার তাপমাত্রা/oC | ঠান্ডা | কঠোরতা/এইচআরসি | গরম করার তাপমাত্রা/oC | ঠান্ডা | কঠোরতা/এইচআরসি |
৮৩০-৮৫০ | তেল | ৬২-৬৫ | ১৫০-১৯০ | বায়ু | ৫৮-৬২ |
5এএসটিএম এ২৯৫ ৫২১০০ লেয়ারিং স্টিলের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | সাম্রাজ্যবাদী |
বাল্ক মডুলাস (স্টিলের জন্য আদর্শ) | ১৪০ জিপিএ | 20300 ksi |
কাটিয়া মডুলাস (স্টিলের জন্য আদর্শ) | ৮০ জিপিএ | ১১৬০০ কিলোমিটার |
ইলাস্টিক মডুলাস | ১৯০-২১০ জিপিএ | 27557-30458 ksi |
পোয়েসনের অনুপাত | 0.২৭-০।30 | 0.২৭-০।30 |
কঠোরতা, ব্রিনেল | - | - |
কঠোরতা, নুপ (রকওয়েল সি কঠোরতা থেকে রূপান্তরিত) | 875 | 875 |
কঠোরতা, রকওয়েল সি (১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তেলে নিভে যাওয়া) | 62 | 62 |
কঠোরতা, রকওয়েল সি (১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে টেম্পারেটেড পানিতে নিভে গেছে) | 64 | 64 |
কঠোরতা, রকওয়েল সি (তেলে নিভে গেছে) | 64 | 64 |
কঠোরতা, রকওয়েল সি (জলে নির্বাপিত) | 66 | 66 |
কঠোরতা, ভিকার্স (রকওয়েল সি কঠোরতা থেকে রূপান্তরিত) | 848 | 848 |
মেশিনযোগ্যতা (স্ফেরিডাইজড অ্যানিলড এবং কোল্ড টানা। AISI 1212 স্টিলের জন্য 100 মেশিনযোগ্যতার ভিত্তিতে) | 40 | 40 |
উত্পাদন ইস্পাত লেয়ার টিউব 100Cr6/GCr15/52100:
ট্যাগ্সঃ লেয়ারিং স্টিল টিউব, 51200, GCr15, 100Cr6, লেয়ারিং স্টিল পাইপ